Information Center

NAV (NETT ASSET VALUE) - MITRA BP-LINK

AJB Bumiputera 1912 Nett Asset Value (NAV) - Mitra BP-Link

NAV show how much the value of managed assets in a mutual fund.


NAV (Nett Asset Value) Mitra BP-Link

 Date

Price per Unit

BPLink Dana Prestasi IDR

BPLink Dana Terpadu IDR

BPLink Dana Ekuitas IDR

BPLink Dana Likuid IDR

January 2, 2013 1.088,8808 1.020,6520 1.047,1638 1.025,4419
January 3, 2013 1.091,0708 1.029,5819 1.060,5677 1.025,2960
January 4, 2013 1.091,2746 1.031,6246 1.063,1237 1.025,4691
January 7, 2013 1.089,7532 1.028,6469 1.057,8142 1.025,7312
January 8, 2013 1.091,3716 1.029,1628 1.059,9762 1.026,2645
January 9, 2013 1.088,0585 1.021,8896 1.050,4123 1.026,1803
January 10, 2013 1.083,8767 1.012,6035 1.039,4531 1.026,4870
January 11, 2013 1.083,6649 1.009,1782 1.033,8791 1.026,1560
January 14, 2013 1.084,0787 1.023,2489 1.054,8225 1.026,6956
January 15, 2013 1.084,4460 1.027,7479 1.058,7502 1.026,9095
January 16, 2013 1.084,0205 1.029,5752 1.061,9027 1.027,1958
January 17, 2013 1.081,2030 1.025,8971 1.060,7569 1.027,1939
January 18, 2013 1.082,9424 1.038,0407 1.073,5203 1.027,2742
January 21, 2013 1.086,2679 1.031,7943 1.062,3828 1.027,7911
January 22, 2013 1.086,9624 1.027,4006 1.056,9649 1.028,0981
January 23, 2013 1.089,4514 1.027,5298 1.056,9022 1.028,1580
January 25, 2013 1.094,4042 1.031,8603 1.060,3972 1.028,3191
January 28, 2013 1.093,8155 1.028,4098 1.057,1524 1.029,1165
January 29, 2013 1.095,3955 1.032,1313 1.066,7850 1.029,8761
January 30, 2013 1.093,3894 1.034,1705 1.073,9726 1.029,3700
January 31, 2013 1.092,3539 1.033,7368 1.071,9086 1.028,7272
February 1, 2013 1.091,5159 1.037,3341 1.078,3250 1.028,7665
February 4, 2013 1.094,6479 1.039,4649 1.076,9373 1.029,5532
February 5, 2013 1.094,1294 1.037,1614 1.072,4617 1.030,0040
February 6, 2013 1.095,7545 1.040,8051 1.079,8662 1.030,4239
February 7, 2013 1.094,8492 1.040,3523 1.078,6751 1.030,0004
February 8, 2013 1.095,2758 1.039,8563 1.075,2152 1.029,9882
February 11, 2013 1.096,0678 1.042,4027 1.077,3863 1.030,4660
February 12, 2013 1.096,5825 1.049,8811 1.088,1262 1.031,3896
February 13, 2013 1.097,2483 1.053,7324 1.095,4631 1.031,0587
February 14, 2013 1.098,6406 1.054,0194 1.099,0743 1.031,1597
February 15, 2013 1.100,0952 1.057,7335 1.102,4654 1.031,3134
February 18, 2013 1.102.1483 1.058,3391 1.103.1881 1.031.4517
February 19, 2013 1.102.1473 1.055,4360 1.096,6028 1.032,0050
February 20, 2013 1.103,6911 1.059,2597 1.108,5179 1.031,8901
February 21, 2013 1.103,5967 1.058,8005 1.107,9719 1.031,8779
February 22, 2013 1.104,0483 1.062,3157 1.111,4906 1.031,9789
February 25, 2013 1.103,7777 1.072,3883 1.120,4420 1.032,2610
February 26, 2013 1.102,4740 1.066,4020 1.117,2982 1.032,9271
February 27, 2013 1.104.4036 1.075,0363 1.135,3655 1.032,8327
February 28, 2013 1.106,0908 1.088,6272 1.153,9740 1.033,0509
March 1, 2013 1.106,0846 1.090,5203 1.164,5671 1.033,4082
March 4, 2013 1.105,6921 1.081,4382 1.147,4137 1.033,4129
March 5, 2013 1.107,5005 1.080,0008 1.152,0840 1.033,9037
March 6, 2013 1.112,1425 1.092,1765 1.174,1823 1.034,3750
March 7, 2013 1.111,4058 1.094,9307 1.180,3894 1.034,1055
March 8, 2013 1.112,2014 1.098,3919 1.187,4677 1.034,2477
March 11, 2013 1.112,2247 1.094,7544 1.183,0573 1.034,4994
March 13, 2013 1.111,3025 1.090,3631 1.177,4276 1.035,2272
March 14, 2013 1.109,0679 1.081,6818 1.167,0632 1.035,8223
March 15, 2013 1.109,6613 1.087,1619 1.179,1649 1.035,1720
March 18, 2013 1.108,8209 1.085,7999 1.174,3627 1.034,9811
March 19, 2013 1.111,7307 1.089,4971 1.185,4622 1.035,6888
March 20, 2013 1.112,3169 1.091,7323 1.189,7937 1.036,3450
March 21, 2013 1.111,0672 1.086,6133 1.181,3698 1.035,3972
March 22, 2013 1.106,9657 1.069,8846 1.155,1303 1.035,9299
March 25, 2013 1.106,3054 1.063,0557 1.168,2593 1.036,1305
March 26, 2013 1.106,9503 1.087,2184 1.186,2245 1.035,8815
March 27, 2013 1.102,1203 1.100,1794 1.206,0229 1.035,5402
March 28, 2013 1.101,0060 1.103,2692 1.202,5756 1.034,9770
April 1, 2013 1.100,9728 1.102,2457 1.203,7512 1.035,9345
April 2, 2013 1.101,4329 1.100,3865 1.203,9791 1.035,9738
April 3, 2013 1.100,8722 1.104,5528 1.207,5092 1.036,1470
April 4, 2013 1.099,6816 1.090,2049 1.191,0000 1.036,2069
April 5, 2013 1.098,1096 1.090,8445 1.193,7637 1.036,2153
April 8, 2013 1.093,0671 1.082,8610 1.186,8108 1.036,2611
April 9, 2013 1.092,2145 1.084,9248 1.187,3340 1.037,5861
April 10, 2013 1.094,7222 1.081,9480 1.180,4222 1.037,7282
April 11, 2013 1.098,3651 1.092,1091 1.194,2947 1.038,0039
April 12, 2013 1.103,6479 1.095,8483 1.197,2743 1.038,0226
April 15, 2013 1.102,7108 1.089,0974 1.187,4730 1.038,7572
April 16, 2013 1.103,1197 1.100,5095 1.201,6203 1.039,0751
April 17, 2013 1.107,4733 1.115,2125 1.219,5683 1.039,3923
April 18, 2013 1.108,6535 1.119,3225 1.227,0896 1.039,3287
April 19, 2013 1.109,3650 1.117,9848 1.224,5087 1.039,3680
April 22, 2013 1.110,0223 1.119,2369 1.221,0393 1.039,1513
April 23, 2013 1.110,3562 1.114,7084 1.215,3438 1.039,3039
April 24, 2013 1.111,1220 1.124,4669 1.225,3060 1.039,5800
April 25, 2013 1.108,8727 1.121,1516 1.219,2549 1.040,1752
April 26, 2013 1.109,3452 1.120,6860 1.223,5596 1.039,7410
April 29, 2013 1.110,5139 1.127,7868 1.231,6860 1.040,3919
April 30, 2013 1.110,1215 1.133,3288 1.237,6682 1.040,3488
May 1, 2013 1.111,0560 1.141,7475 1.253,8738 1.039,9148
May 2, 2013 1.108,4587 1.129,8237 1.234,3923 1.040,1290
May 3, 2013 1.104,2909 1.115,2812 1.214,2456 1.040,3329
May 6, 2013 1.104,1212 1.122,6990 1.222,6512 1.040,9444
May 7, 2013 1.106,6310 1.137,1206 1.242,1433 1.040,9547
May 8, 2013 1.110,8865 1.142,5756 1.250,7357 1.040,9528
May 10, 2013 1.114,5874 1.146,6167 1.252,9478 1.041,9160
May 13, 2013 1.114,7409 1.140,7331 1.244,5336 1.042,4145
May 14, 2013 1.114,5080 1.146,5269 1.255,1854 1.042,0526
May 15, 2013 1.113,9342 1.147,4386 1.257,5502 1.042,2849
May 16, 2013 1.110,6256 1.144,2635 1.256,8576 1.042,2129
May 17, 2013 1.107,7365 1.155,3597 1.264,9338 1.042,1596
May 20, 2013 1.110,2042 1.170,9043 1.284,1640 1.043,0796
May 21, 2013 1.108,2837 1.163,4561 1.277,3395 1.044,6307
  • NAV Mitra BP-Link April 2012

    [403,3 Kb]

    Download
  • NAV Mitra BP-Link Mei 2012

    [395,4 Kb]

    Download
  • NAV Mitra BP-Link June 2012

    [217,6 Kb]

    Download
  • NAV Mitra BP-Link July 2012

    [216,3 Kb]

    Download

 

Back to Top